塔河县人民医院常用药品规格、价格清单
| 塔河县人民医院常用药品规格、价格清单 | |||
| 序号 | 药名 | 规格 | 单价 |
| 1 | 哌拉西林钠他唑巴坦钠4.5[甲][基] | 4.5g | 44.69 |
| 2 | 头孢吡肟[乙] | 0.5g | 14.36 |
| 3 | 头孢哌酮舒巴坦钠[乙] | 1g | 8.49 |
| 4 | 头孢哌酮舒巴坦钠{舒普深}{乙} | 1.5g | 68.21 |
| 5 | 头孢曲松钠{罗氏芬}{甲}{基} | 1g | 51.89 |
| 6 | 头孢呋辛钠[甲] | 2g | 16.08 |
| 7 | 头孢唑啉钠[五水][甲] | 0.5g | 25.86 |
| 8 | 头孢他啶[[乙] | 0.75g | 30.30 |
| 9 | 头孢他啶0.5g[基][乙] | 0.5g | 6.45 |
| 10 | 头孢唑肟钠[乙] | 0.5g | 35.10 |
| 11 | 拉氧头孢钠[乙] | 0.25g | 33.47 |
| 12 | 阿奇霉素注射液0.5g[乙] | 0.5g | 8.39 |
| 13 | 硫酸庆大霉素注射液[基][甲] | 8万u | 0.85 |
| 14 | 磷霉素钠2.0g[基][甲] | 2g | 3.90 |
| 15 | 万古霉素{乙} | 500mg | 110.63 |
| 16 | 注射用氨曲南[乙][新亚] | 0.5g | 18.18 |
| 17 | 盐酸莫西沙星注射液[乙][基] | 20ml | 198.45 |
| 18 | 左氧氟沙星注射液[基][甲农] | 0.5g | 16.10 |
| 19 | 左氧氟沙星氯化钠注射液[乙][基]250ml | 250ml | 17.83 |
| 20 | 大氟康唑氯化钠注射液[基][乙] | 100ml | 202.50 |
| 21 | 阿昔洛韦注射液[乙] | 0.25g | 3.21 |
| 22 | 穿琥宁200mg | 0.2g | 14.70 |
| 23 | 更昔洛韦粉针(乙) | 0.25g | 15.30 |
| 24 | 甲硝唑氯化钠注射液[基][乙] | 250ml | 4.12 |
| 25 | 替硝唑注射液[乙] | 0.4g*100 | 6.15 |
| 26 | 亚胺培南西司他丁钠[乙][珠海] | 0.5g | 51.67 |
| 27 | 复方氨林巴比妥{安痛定}注射液 | 2ml | 1.35 |
| 28 | 赖氨匹林[乙] | 0.9g | 15.80 |
| 29 | 氢溴酸高乌甲素注射液 | 4mg | 16.93 |
| 30 | 乌拉地尔(乙) | 25mg | 20.37 |
| 31 | 罗哌卡因[乙] | 75mg | 28.31 |
| 32 | 罗哌卡因[基][乙] | 100mg | 45.78 |
| 33 | 利多卡因注射液[基][甲] | 0.1g | 2.90 |
| 34 | 维库溴铵[基][甲] | 4mg | 10.39 |
| 35 | 盐酸戊乙奎醚针{乙] | 1mg | 50.57 |
| 36 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液[基][乙] | 20ml | 71.00 |
| 37 | 咪达唑仑注射液{甲}{基} | 2ml | 11.20 |
| 38 | 维生素B12注射液[基][甲] | 0.5mg | 0.67 |
| 39 | 维生素B1(50mg)注射液[基][甲] | 50mg | 0.51 |
| 40 | 维生素B6针50mg[基][甲] | 50mg | 0.55 |
| 41 | 维生素C注射液[基][甲]1g | 1g | 1.83 |
| 42 | 脂肪乳[乙] | 250ml | 27.80 |
| 43 | 鹿瓜多肽 | 8mg | 33.80 |
| 44 | 骨肽 | 10mg | 20.74 |
| 45 | 脑蛋白水解物[乙]30mg | 30mg | 18.00 |
| 46 | 糜蛋白酶[乙] | 4000u | 19.90 |
| 47 | 辅酶A{乙} | 100u | 1.92 |
| 48 | 巴曲酶[乙] | 5bu | 214.09 |
| 49 | 三磷酸腺苷二钠注射液[乙] | 20mg | 1.96 |
| 50 | 18种氨基酸[基][甲] | 250ml | 15.99 |
| 51 | 精氨酸注射液[基][甲] | 5g | 19.90 |
| 52 | 六合氨基酸[乙] | 250ml | 7.68 |
| 53 | 地塞米松注射液[基][甲] | 5mg | 2.97 |
| 54 | 甲泼尼龙琥珀胆碱[乙] | 40mg | 17.82 |
| 55 | 沙美特罗替卡松吸入剂{舒利迭}{乙} | 250ug | 197.83 |
| 56 | 缩宫素注射液{甲}{基}{农} | 10iu | 2.80 |
| 57 | 胰岛素注射液[基][甲] | 400u | 25.96 |
| 58 | 诺和灵30笔芯注射液[基][乙] | 300iu | 49.43 |
| 59 | 二甲双胍片[格华止][基][甲] | 0.5g*20 | 23.13 |
| 60 | 诺和灵R针(乙) | 400iu | 50.96 |
| 61 | 诺和灵N针(乙) | 400iu | 53.10 |
| 62 | 甘精胰岛素[乙][基] | 300u | 184.62 |
| 63 | 诺和锐30笔芯(乙) | 300u | 68.86 |
| 64 | 门冬胰岛素注射液{乙} | 300iu | 69.86 |
| 65 | 异丙嗪注射液[基]{甲农} | 50mg | 3.19 |
| 66 | 尼克刹米注射液[基][甲] | 0.375g | 6.80 |
| 67 | 洛贝林注射液[基][甲] | 3mg | 15.80 |
| 68 | 氯丙嗪注射液[基][甲] | 25mg | 0.87 |
| 69 | 胞磷胆碱钠注射液[基][甲] | 250mg | 3.94 |
| 70 | 醒脑静注射液(乙) | 5ml | 21.25 |
| 71 | 奥拉西坦注射液 | 1g | 48.97 |
| 72 | 新斯的明注射液[基][甲] | 0.5mg | 2.54 |
| 73 | 乙酰半胱氨酸片[乙] | 600mg*4 | 21.39 |
| 74 | 氨溴索葡萄糖针{乙} | 30mg | 8.77 |
| 75 | 肺力咳胶囊[甲]0.3g*45 | 0.3g*45 | 29.55 |
| 76 | 二羟丙茶碱注射液[乙] | 0.25g | 1.00 |
| 77 | 多索茶碱0.2g(乙) | 0.2g | 23.58 |
| 78 | 盐酸溴己新注射液[乙] | 4mg | 19.19 |
| 79 | 西咪替丁注射液[基] | 0.2g | 1.45 |
| 80 | 注射用兰索拉唑(乙) | 30mg | 40.40 |
| 81 | 泮托拉唑钠(乙)42.3mg | 42.3mg | 32.13 |
| 82 | 奥美拉唑钠[奥西康][乙基] | 40mg | 46.86 |
| 83 | 双岐杆菌四联活菌[思连康][乙] | 0.5g*24 | 25.21 |
| 84 | 莫沙必利片[乙] | 5mg*20 | 23.51 |
| 85 | 山莨菪碱注射液10mg[基][甲] | 10mg | 2.38 |
| 86 | 甲氧氯普胺注射液[基](甲农) | 10mg | 2.20 |
| 87 | 硫酸镁针[基][甲] | 2.5g | 12.00 |
| 88 | 多烯磷脂酰胆碱注射液[乙] | 5ml | 19.18 |
| 89 | 还原型谷胱甘肽注射液[乙] | 0.6g | 15.61 |
| 90 | 甘草酸二铵注射液[乙] | 50mg | 3.08 |
| 91 | 复方二氯醋酸二异丙胺针{乙} | 80mg | 41.29 |
| 92 | 去甲肾上腺素注射液[基][甲] | 2mg | 27.00 |
| 93 | 谷氨酰胺奥磺酸钠颗粒 | 21袋 | 20.69 |
| 94 | 米力农注射液{乙}{基}{农} | 5mg | 98.25 |
| 95 | 西地兰[基](甲农) | 0.4mg | 92.00 |
| 96 | 胺碘酮注射液[基][甲] | 0.15mg | 25.06 |
| 97 | 琥珀酸美托洛尔缓释片(乙) | 47.5mg*7 | 15.18 |
| 98 | 艾司洛尔注射液(乙) | 0.1g | 32.35 |
| 99 | 红花黄色素针{乙} | 50mg | 60.39 |
| 100 | 胺碘酮片[基][甲][可达龙] | 0.2g*10 | 23.86 |
| 101 | 复方丹参滴丸[基][甲] | 180粒 | 26.08 |
| 102 | 单硝酸异山梨酯缓释片[乙]40mg | 40mg*20 | 16.49 |
| 103 | 盐酸地尔硫卓针(乙) | 10mg | 14.00 |
| 104 | 灯盏花素[乙] | 10mg | 12.91 |
| 105 | 单硝酸异山梨酯注射液[甲] | 25mg | 18.33 |
| 106 | 硝酸甘油注射液[基][甲] | 5mg | 18.90 |
| 107 | 环磷腺苷[乙] | 20mg | 11.81 |
| 108 | 硝酸甘油片[甲][15T] | 0.5mg*15 | 25.70 |
| 109 | 非洛地平片[基][乙] | 5mg*10 | 29.09 |
| 110 | 硝普钠[基][甲] | 50mg | 11.96 |
| 111 | 厄贝沙坦片[安博维][乙] | 0.15g*7 | 28.89 |
| 112 | 苯磺酸氨氯地平片[洛活喜][基][甲] | 5mg*7 | 29.88 |
| 113 | 盐酸咪达普利片大{乙} | 10mg*10 | 24.49 |
| 114 | 注射用环磷腺苷葡胺90mg | 90mg | 35.61 |
| 115 | 肾上腺素针[基](甲) | 1mg | 4.80 |
| 116 | 生脉注射液10ml[基][甲] | 10ml | 11.53 |
| 117 | 间羟胺注射液[基][甲] | 10mg | 49.80 |
| 118 | 多巴胺注射液[基][甲] | 20mg | 3.80 |
| 119 | 氟桂利嗪胶囊[基][甲] | 5mg*20 | 3.80 |
| 120 | 舒血宁(珍宝岛)(乙){基} | 5ml | 13.50 |
| 121 | 马来酸桂哌齐特(乙) | 80mg | 38.41 |
| 122 | 疏血通注射液[乙] | 2ml | 33.37 |
| 123 | 丹参川芎嗪[乙] | 5ml | 33.71 |
| 124 | 血栓通冻干粉[基][甲] | 150mg | 31.89 |
| 125 | 血塞通粉针[基][甲] | 200mg | 20.14 |
| 126 | 依达拉奉注射液15mg(乙) | 15mg | 46.41 |
| 127 | 阿托伐他汀钙片[基][乙][立普妥] | 20mg*7 | 55.50 |
| 128 | 阿托伐他汀钙分散片[乙] | 20mg*7 | 56.90 |
| 129 | 瑞舒伐他汀钙片[基][乙][京诺] | 10mg*7 | 31.44 |
| 130 | 脑心通胶囊[基][乙] | 0.4g*36 | 25.66 |
| 131 | 阿加曲班注射液{乙} | 10mg | 133.66 |
| 132 | 血塞通胶囊[乙][基] | 0.33g*24 | 49.99 |
| 133 | 奥扎格雷钠[乙] | 40mg | 11.24 |
| 134 | 前列地尔注射液(乙) | 10ug | 94.87 |
| 135 | 天麻素注射液 | 0.2g | 12.97 |
| 136 | 阿司匹林肠溶片[拜][基][甲] | 100mg*30 | 15.38 |
| 137 | 注射用磷酸肌酸钠{乙基} | 1g | 86.19 |
| 138 | 前列地尔干乳剂 | 5ug | 82.87 |
| 139 | 尼可地尔[乙] | 12mg | 221.29 |
| 140 | 呋塞咪注射液[基](甲农) | 20mg | 2.98 |
| 141 | 氢氯噻嗪片[基][甲] | 25mg*100 | 3.33 |
| 142 | 螺内酯片[基][甲] | 20mg*100 | 15.60 |
| 143 | β七叶皂苷钠[乙] | 5mg | 10.40 |
| 144 | 甘油果糖注射液[甲] | 250ml | 18.88 |
| 145 | 甘露醇注射液[基][甲] | 250ml | 3.98 |
| 146 | 卡络磺钠[乙] | 40mg | 17.66 |
| 147 | 氨甲苯酸冻干粉[甲] | 0.1g | 28.95 |
| 148 | 维生素k1注射液[基][甲] | 10mg | 36.00 |
| 149 | 肝素钠注射液[基]{甲} | 12500u | 12.58 |
| 150 | 低分子肝素钠注射液[基][乙] | 5000iu | 19.67 |
| 151 | 依诺肝素钠注射液[乙] | 4000iu | 51.90 |
| 152 | 硫酸氢氯吡格雷片[基][乙] | 75mg*7 | 108.29 |
| 153 | 羟乙基淀粉[基][乙] | 250ml | 45.43 |
| 154 | 尿激酶[基][甲] | 10万u | 36.70 |
| 155 | 醋酸奥曲肽(乙)0.2mg | 0.2mg | 59.38 |
| 156 | 人血白蛋白[乙][美国] | 10g | 490.00 |
| 157 | 葡萄糖注射液250ml[基][甲] | 250ml | 4.83 |
| 158 | 50%葡萄糖注射液20ml[基][甲] | 20ml | 1.60 |
| 159 | 氯化钠注射液250ml[基][甲] | 250ml | 4.83 |
| 160 | 氯化钾缓释片[基][甲农] | 0.5g*24 | 12.60 |
| 161 | 氯化钠注射液500ml[基][甲] | 500ml | 5.66 |
| 162 | 葡萄糖注射液500ml[基]{甲} | 500ml | 5.66 |
| 163 | 冲洗用氯化钠注射液 | 500ml | 4.26 |
| 164 | 碳酸氢钠[甲][基] | 0.5g | 1.50 |
| 165 | 氯化钾1.5g[甲][基] | 1.5g | 1.86 |
| 166 | 葡萄糖酸钙氯化钠注射液{甲}{基} | 1g | 12.00 |
| 167 | 开塞露[基][甲] | 20ml | 1.08 |
| 168 | 垂体后叶素[甲]{基} | 6u | 9.58 |
| 169 | 缩宫素粉针{甲}{基} | 10iu | 28.36 |
| 170 | 阿托品注射液[基][甲] | 0.5mg | 6.00 |
| 171 | 重组人组织性纤溶酶原激酶衍生物[基] | 18mg | 1,956.18 |
| 172 | 甲钴胺注射液[乙] | 1ml | 4.00 |
| 173 | 人血白蛋白{乙} | 10g | 415.00 |
| 174 | 七氟烷[基][乙] | 10ml | 65.83 |
| 175 | 地西泮[基][甲] | 10mg | 6.70 |
| 176 | 苯巴比妥钠注射液[基][甲] | 0.1g | 28.64 |
| 177 | 艾司唑仑片[基]{甲} | 1mg | 0.38 |
| 178 | 三七通舒胶囊 | 0.2g*18 | 49.86 |
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页
黑公网安备:23272202000022号
